2012    > 2011   >  2010

2011

Date d'entrée en vigueur

Lots brisés

Charges entières

Charge complète facturée avec un poids de :

Moins de 10 000 lbs 10 000 à 54 999 lbs
Décembre 26   15.4 % 36.2 %
  19   15.6 % 36.7 %
  12   15.9 % 37.3 %
  5   16.4 % 38.6 %
Novembre 28   16.8 % 39.5 %
  14   16.3 % 38.4 %
  7   15.5 % 36.5 %
Octobre 31   15.5 % 36.3 %
  24   15.2 % 35.8 %
  17   14.8 % 34.8 %
  10   14.6 % 34.3 %
  3   14.6 % 34.2 %
Septembre 26   14.6 % 34.3 %
  19   14.7 % 34.5 %
  12   14.9 % 35 %
  5   14.7 % 34.5 %
Août 29   14.4 % 33.9 %
  22   14.3 % 33.7 %
  15   14.6 % 34.3 %
  8   14.9 % 35.1 %
  1   14.7 % 34.7 %
Juillet 25   14.8 % 34.8 %
  18   14.8 % 34.8 %
  11   14.1 % 33.1 %
  4   14.1 % 33.1 %
Juin 27   14.6 % 34.3 %
  20   15 % 35.4 %
  13   15 % 35.4 %
  6   14.6 % 34.3 %
Mai 30   14.2 % 33.4 %
  23   14.3 % 33.6 %
  16   15 % 35.4 %
  9   15.8 % 37.3 %
  2   15.8 % 37.2 %
Avril 25   15.8 % 37.3 %
  18   15.9 % 37.4 %
  11   15.9 % 37.3 %
  4   16 % 37.7 %
Mars 28   15.9 % 37.3 %
  21   15.6 % 36.6 %
  14   15.4 % 36.2 %
  7   15 % 35.4 %
Février 28   14.3 % 33.6 %
  21   14 % 33 %
  14   14.1 % 33.1 %
  7   13.9 % 32.6 %
Janvier 31   13.7 % 32.2 %
  24   13.4 % 31.6 %
  17   12.9 % 30.3 %
  10   12.6 % 29.6 %
  3   12.6 % 29.6 %
Nouvelles
Rappel : Fin de période de dégel

La période de dégel pour la zone 1 se terminera le vendredi 4 mai 2012.
— Avril 2012

Période de dégel - Zone 1

La période de dégel pour la zone 1 commence le lundi 5 mars et se terminera le vendredi 4 mai (date prévue). Pour plus de détails sur les périodes de dégel 2012 et les zones concernées, consultez le site du ministère des Transports du Québec : Zone et périodes de dégel.
— Mars 2012

Comme plusieurs autres villes déjà, Mont-Laurier et ses environs sont maintenant couverts par notre service de livraison « même jour ».
Si votre marchandise parvient à notre entrepôt avant 10 h 00 a.m., nous pouvons la livrer le même jour à destination de Mont-Laurier.
— Février 2012

Surcharge de carburant
Semaine du 14 mai 2012
Lots brisés Charges entières
15.3 % 35.9 %
Archives
Liens externes
Transport Québec

Transport de marchandises | Service quotidien | Location de remorques | Entreposage et "Pick & Pack" | Équipements
Accueil | La compagnie | Nous joindre | ESPACE CLIENT
Plan du site

© 2012 • Les transports Inter-Nord inc.